图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 226928 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
221976 6722 图书 优秀主管手册:如何做一个出色的主管  盛金梅编著  中国华侨出版社   2002.4  F272/002  0/0 
221977 6718 图书 旅游的忠告  庄恩岳等主编  浙江人民出版社   2000.4  F590/010  0/0 
221978 6717 图书 推销大师  王江涛,李兴华编著  企业管理出版社   2000.1  F713/10  0/0 
221979 6716 图书 中国旅客运输发展战略研究  中国交通运输协会编  人民交通出版社   1999.8  F512/004  0/0 
221980 6713 图书 广告经理手册  张彬编著  企业管理出版社   2000.1  F713/08  0/0 
221981 6714 图书 综合交通枢纽规划——基础理论与温州的规划实践  陆化普等著  人民交通出版社   2001.9  F512/002  0/0 
221982 6712 图书 2010~2010年公路水路交通行业政策蓝皮书  中华人民共和国交通部[编]  人民交通出版社   2001.10  F512/003  0/0 
221983 6711 图书 专业销售  牛海鹏,屈小伟编著  企业管理出版社   2000.1  F713/09  0/0 
221984 6709 图书 旅游资源开发与规划  杨振之著  四川大学出版社   2002  F590/009  0/0 
221985 6706 图书 销售人员管理  屈云波主编  企业管理出版社   1999.9  F718/001  0/0 
221986 6704 图书 导游业务  马伯健主编  东北财经大学出版社   2000.9  F590/008  0/0 
221987 6702 图书 汽车运输企业经营管理  湖南省公路运输管理局编  人民交通出版社   1995.5  F540/12  0/0 
221988 6701 图书 销售代表手册  李佳编著  企业管理出版社   2000.1  F713/07  0/0 
221989 6663 图书 会计报表结构分析  谢志华著  经济管理出版社   1994.7  F231/003  0/0 
221990 6699 图书 消费者心理学  罗子明著  清华大学出版社   2002.7  F713/06  0/0 
221991 6698 图书 EXCEL在成本会计中的应用  马元驹编著  东北财经大学出版社   2000.9  F234/04  0/0 
221992 6697 图书 经济物流  王庆云著  人民交通出版社   2002.12  F252/001  0/0 
221993 6696 图书 会计大辞典  龚光汉主编  内蒙古文化出版社   2000.12  F23-6/01/1.2.3  0/0 
221994 6694 图书 国内外物流经典案例:企业家之桥  邓爱民,沈文编  人民交通出版社   2001  F252/003  0/0 
221995 6693 图书 企业财务会计报告条例实务全书.上中下卷  李小凡,高国梁编著  京华出版社   2000.12  F27-6/001/上中下  0/0 
221996 6690 图书 新编实用出纳全书.上下册  朱志琼主编  内蒙古文化出版社   2000.9  F23-6/02/上下  0/0 
221997 6687 图书 物流配送技术与实务  俞仲文, 陈代芬主编  人民交通出版社   2001.10  F252/002  0/0 
221998 6685 图书 中国古代战争一百例  武汉部队司令部军事资料研究组编  湖北人民出版社   1979.4  E29/1  0/0 
221999 6681 图书 孙子兵法新注  中国人民解放军军事科学院战争理论研究部《孙子》注释小组编  中华书局   1977.1  E89/006  0/0 
222000 6680 图书 财务会计学学习指导  王建华主编  人民出版社   2002.2  F230/005  0/0 

首页 前十页 上一页 8875 8876 8877 8878 8879 8880 8881 8882 8883 8884 下一页 后十页 尾页 共有:226928条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.314